套餐比价
对比 15 家平台的价格、额度和性价比,找到最优方案
¥
共 30 个套餐硅基流动
硅基流动 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
Hugging Face
HuggingFace 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
OpenAI
OpenAI 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
Google Gemini
Gemini 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
Anthropic Claude
Claude 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
OpenRouter
OpenRouter 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
讯飞星火
讯飞星火 按量计费
按量计费
0 按量计费
官方定价页可查
小米MiMo
Max
¥659/月
1.6B Credits
¥0.4119/百万
小米MiMo
Pro
¥329/月
700M Credits
¥0.4700/百万
小米MiMo
Standard
¥99/月
200M Credits
¥0.4950/百万
小米MiMo
Lite
¥39/月
60M Credits
¥0.6500/百万
腾讯云
Hy个人基础版
¥78/月
100M Tokens
¥0.7800/百万
腾讯云
Hy个人体验版
¥28/月
35M Tokens
¥0.8000/百万
腾讯云
企业轻享版
¥100/月
100M Tokens
¥1.0000/百万
腾讯云
企业专业版
¥1000/月
1.0B Tokens
¥1.0000/百万
天翼云
编程Token Plan 轻开发版(1.8亿)
¥199/月
180M Tokens
¥1.1056/百万
天翼云
编程Token Plan 日常版(8000万)
¥89/月
80M Tokens
¥1.1125/百万
天翼云
编程Token Plan 轻量版(2500万)
¥29/月
25M Tokens
¥1.1600/百万
九章云极
旗舰版
¥699/月
300M DCU
¥2.3300/百万
九章云极
进阶版
¥399/月
150M DCU
¥2.6600/百万
九章云极
入门版
¥199/月
50M DCU
¥3.9800/百万
火山引擎
Pro
¥200/月
50M Tokens
¥4.0000/百万
火山引擎
Lite
¥40/月
8M Tokens
¥5.0000/百万
MiniMax
Plus
¥99/月
10M Tokens
¥9.9000/百万
火山引擎
Pro
¥200/月
500K AFP
¥400.0000/百万
百度千帆
高级版
¥299/月
200K Credits
¥1495.0000/百万
百度千帆
轻享版
¥99/月
50K Credits
¥1980.0000/百万
阿里云百炼
尊享版
¥1398/月
250K Credits
¥5592.0000/百万
阿里云百炼
高级版
¥698/月
100K Credits
¥6980.0000/百万
阿里云百炼
标准版
¥198/月
25K Credits
¥7920.0000/百万
| 排名 | 平台 | 套餐 | 类型 | 月费 ↑↓ | 额度 ↑↓ | 单价(¥/百万) ↑↓ | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 硅基流动 | 硅基流动 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 性价比高按量计费多模型统一访问 |
| 2 | Hugging Face | HuggingFace 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 按量计费20+开源模型路由 |
| 3 | OpenAI | OpenAI 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 按量计费 |
| 4 | Google Gemini | Gemini 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 多模态按量计费100万token上下文 |
| 5 | Anthropic Claude | Claude 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 按量计费代码/推理顶尖 |
| 6 | OpenRouter | OpenRouter 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 按量计费含免费模型200+模型聚合 |
| 7 | 讯飞星火 | 讯飞星火 按量计费 | Token | 按量计费 | 0 按量计费 | ¥0.0000 | 按量计费中文语义理解强 |
| 8 | 小米MiMo | Max | Token | ¥659 | 1.6B Credits | ¥0.4119 | 3模型通行无时间限制 |
| 9 | 小米MiMo | Pro | Token | ¥329 | 700M Credits | ¥0.4700 | 3模型通行无时间限制 |
| 10 | 小米MiMo | Standard | Token | ¥99 | 200M Credits | ¥0.4950 | 3模型通行无时间限制 |
| 11 | 小米MiMo | Lite | Token | ¥39 | 60M Credits | ¥0.6500 | 3模型通行无时间限制 |
| 12 | 腾讯云 | Hy个人基础版 | Token | ¥78 | 100M Tokens | ¥0.7800 | Hy3模型256K上下文 |
| 13 | 腾讯云 | Hy个人体验版 | Token | ¥28 | 35M Tokens | ¥0.8000 | Hy3模型256K上下文 |
| 14 | 腾讯云 | 企业轻享版 | Token | ¥100 | 100M Tokens | ¥1.0000 | 多API KeyAuto智能路由 |
| 15 | 腾讯云 | 企业专业版 | Token | ¥1000 | 1.0B Tokens | ¥1.0000 | 多模型积分池 |
| 16 | 天翼云 | 编程Token Plan 轻开发版(1.8亿) | Coding | ¥199 | 180M Tokens | ¥1.1056 | 复杂任务小型团队项目重构 |
| 17 | 天翼云 | 编程Token Plan 日常版(8000万) | Coding | ¥89 | 80M Tokens | ¥1.1125 | 日常开发独立开发者支持OpenClaw/Claude Code |
| 18 | 天翼云 | 编程Token Plan 轻量版(2500万) | Coding | ¥29 | 25M Tokens | ¥1.1600 | 入门体验国企合规支持OpenClaw/Claude Code |
| 19 | 九章云极 | 旗舰版 | Token | ¥699 | 300M DCU | ¥2.3300 | DCU计量专属算力合规审计 |
| 20 | 九章云极 | 进阶版 | Token | ¥399 | 150M DCU | ¥2.6600 | DCU计量专属算力合规审计 |
| 21 | 九章云极 | 入门版 | Token | ¥199 | 50M DCU | ¥3.9800 | DCU计量专属算力合规审计 |
| 22 | 火山引擎 | Pro | Coding | ¥200 | 50M Tokens | ¥4.0000 | 编程多模态 |
| 23 | 火山引擎 | Lite | Coding | ¥40 | 8M Tokens | ¥5.0000 | 编程多模态 |
| 24 | MiniMax | Plus | Token | ¥99 | 10M Tokens | ¥9.9000 | 视频语音全模态 |
| 25 | 火山引擎 | Pro | Agent | ¥200 | 500K AFP | ¥400.0000 | 编程多模态联网搜索 |
| 26 | 百度千帆 | 高级版 | Token | ¥299 | 200K Credits | ¥1495.0000 | 席位管理 |
| 27 | 百度千帆 | 轻享版 | Token | ¥99 | 50K Credits | ¥1980.0000 | 席位管理 |
| 28 | 阿里云百炼 | 尊享版 | Token | ¥1398 | 250K Credits | ¥5592.0000 | 多坐席模型数 |
| 29 | 阿里云百炼 | 高级版 | Token | ¥698 | 100K Credits | ¥6980.0000 | 多坐席模型数 |
| 30 | 阿里云百炼 | 标准版 | Token | ¥198 | 25K Credits | ¥7920.0000 | 多坐席模型数 |
💰 性价比排行(每百万Token价格,越低越划算)
硅基流动 · 硅基流动 按量计费
¥0.0000
Hugging Face · HuggingFace 按量计费
¥0.0000
OpenAI · OpenAI 按量计费
¥0.0000
Google Gemini · Gemini 按量计费
¥0.0000
Anthropic Claude · Claude 按量计费
¥0.0000
OpenRouter · OpenRouter 按量计费
¥0.0000
讯飞星火 · 讯飞星火 按量计费
¥0.0000
小米MiMo · Max
¥0.4119